Einsatzstatistiken der FFW Runding (1996 - 2011)
Einsätze
Einsatzart | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THL | 9 | 8 | 10 | 14 | 20 | 28 | 42 | 30 | 22 | 19 | 34 | 22 | 24 | 19 | 16 | 19 |
Brände | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Sicherheitswachen | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 20 | 11 | 14 | 19 | 10 | 13 | 11 | 7 | 11 |
Fehlalarme | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 14 | 13 | 24 | 27 | 31 | 45 | 58 | 52 | 38 | 38 | 56 | 37 | 42 | 35 | 25 | 32 |
Einsatzstatistik von 1996 - 2011 |
Anteile der Einsatzarten von 1996 - 2011 aus insgesamt 567 Einsätzen |
Einsatzstunden
Einsatzart | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THL | 14,5 | 10 | 18,25 | 30,5 | 24,75 | 39,25 | 75,25 | 33 | 33,75 | 41,75 | 46,5 | 27,5 | 34,75 | 30,75 | 18 | 16,5 |
Brände | 1,25 | 9 | 6 | 21 | 3,5 | 5,25 | 1,75 | 1,75 | 3,25 | 11 | 2 | 3,25 | 3,75 | 12 | 1,25 | 0,5 |
Sicherheitswachen | 0 | 0,75 | 7 | 11,75 | 12,75 | 11,25 | 16 | 43,25 | 20 | 27 | 60,75 | 13,75 | 19,25 | 15 | 12,5 | 19,75 |
Fehlalarme | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0,5 |
Gesamt | 16 | 19,75 | 31,25 | 63,5 | 41,5 | 56 | 95,25 | 78 | 57 | 79,75 | 109,25 | 45 | 58,25 | 58 | 31,75 | 37,25 |
Einsatzstundenstatistik von 1996 - 2011 |